盘管:
山特维克提供几种盘管和绕在线轴的管材产品。有关每种产品的详细信息,请访问各产品页面。
无缝
下表显示无缝控制管线和化学品注入管线的材料、尺寸和认证。
牌号 | UNS | C max. | Cr | Ni | Mo | N | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 316L | S31600/S31603 | 0.030 | 17.5 | 13 | 2.1 | - | - |
合金 825 | N08825 | 0.030 | 20 | 38.5 | 2.6 | - | Cu=1.7, Ti=0.7 |
Sanicro 28 | N08028 | 0.020 | 27 | 31 | 3.5 | - | Cu=1.0 |
Sandvik SAF 2205 | S31803/S32205 | 0.030 | 22 | 5 | 3.2 | 0.18 | - |
Sandvik SAF 2507 | S32750 | 0.030 | 25 | 7 | 4 | 0.3 | - |
*所有材料均按固溶退火状态供应。可按要求供应其他钢种。
牌号 | 抗屈强度, psi (MPa) | 抗拉强度, psi (MPa) | 延伸率 % |
---|---|---|---|
TP 316L | 32,000 (220) | 75,000 (515) | 35 |
合金 825 | 35,000 (240) | 80,000 (550) | 30 |
Sanicro 28 | 32,000 (220) | 100,000 (690) | 40 |
Sandvik SAF 2205 | 70,000 (485) | 99,000 (680) | 25 |
Sandvik SAF 2507 | 80,000 (550) | 116,000 (800) | 25 |
1) 所有材料均为固溶退火状态
牌号 | UNS | PRE1) | CPT2) o F (oC) | Max. H2S3 psi | CO24) |
---|---|---|---|---|---|
TP 316L | S31600/S31603 | 24 | 95 (35) | 无限值 | + |
合金 825 | N08825 | 29 | 140 (60) | 无限值 | ++ |
Sanicro 28 | N08028 | 39 | 150 (65) | 无限值 | ++ |
Sandvik SAF 2205 | S31803/S32205 | >35 | 150 (65) | 1.5 | + |
Sandvik SAF 2507 | S32750 | >42.5 | 195 (90) | 3 | ++ |
1) PRE = (%Cr) + 3.3 (%Mo) +16 (%N)
2) 大约含 3% 氯化物的中性溶液的临界点蚀温度
3) 遵守 NACE MR0175 / ISO 15156 标准对固溶退火状态的井下控制管线的规定
4) CO2 环境的抗均匀腐蚀性。'++' 表示可耐性优于 '+'