比较 | 水刀 | 电火花线切割 | 激光 | 等离子体 | 铣削 | 冲床 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 准确性 | 平均值为±0.003英寸 (±0.08毫米),最大为 0.001英寸(±25μ)1 | ±0.0001英寸(±2.5μ) | ±0.001英寸(±25μ)2 2 | ±0.030至±0.060英寸 (±0.75至±1.55毫米) | ±0.0003英寸(±8μ) | 公平 |
| 厚度 | 最长24英寸(61厘米),几乎 任何材料 | 12英寸(30厘米) | 通常小于 0.25英寸(6.35毫米) | 切割小于1.25英寸 | 能够处理 3D零件 | 适用于 薄板 |
| 切割速度 | 厚度小于1“ 时,比EDM 快5-10倍 | 比水刀慢5-10倍 | 非常 薄的非反射性 材料的切割速度非常快 | 用薄板快速 | 公平 | 完成 初始编程 和设置后,快速批量生产 |
| 边缘质量 | 好 | 优秀的 | 优秀的 | 公平 | 优秀的 | 公平 |
| 材料变形 | 无失真3 | 没有 | 可能 | 可能 | 没有 | 一些 |
| 热影响区 (HAZ) | 没有 | 一些 | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
| 材料限制 | 除了 真正坚硬的陶瓷外,几乎所有材料均可使用 | 仅适用于 导电材料 | 只有非反射性 金属4 | 通常适用于 金属 | 不适合 大型零件 | 不适用于脆性或 硬化材料 |
| 处理 | 用于 切割材料的冷超声磨料 | 火花腐蚀,用于 从 导电材料中去除材料 | 热过程 | 热过程 | 机械切割工具 | 剪切过程 |
| 设定 | 快速简便的 设置 | 相对容易的 设置 | 相对容易设置, 但可能必须 针对不同材料调整激光 | 相对容易的 设置 | 耗时的 设置和 编程 | 耗时的 设置和 编程 |
脚注
| ||||||